경북도, 하반기 인사 조서 발표! 5급 이하 210명 대상
Last Updated :
경북도 하반기 정기인사 승진 인원 및 세부내역
경북도는 올해 하반기 정기인사 일정에 따라 4일 5급 이하 승진 210명의 인사를 발표했습니다. 이번 승진 규모는 5급 46명, 연구․지도관 6명, 6급 52명, 7급 이하 106명으로 최근 2년간 정기인사 중 최대 규모 승진으로 나타났습니다. 특히, 5급 팀장급의 경우는 2023년 하반기 승진 규모 25명의 두 배가 넘는 규모를 보였습니다.
6급→5급 승진(의결)
46명 | 안전정책과 권태수 | 자치경찰총괄과 김동주 |
항공산업과 김민지 | 감사관실 김준상 | 도로철도과 김진철 |
민생경제과 김효정 | 미래첨단산업과 박경미 | 행정지원과 신동열 |
경제정책노동과 신홍철 | 정책기획관실 심화중 | 총무민원실 안자준 |
인재복지과 양경일 | 행정지원과 여지현 | 정책기획관실 오정민 |
사회복지과 이지훈 | 정책기획관실 이하녕 | 위기관리대응센터 최미영 |
문화예술과 최재영 | 대학정책과 한혜주 | 예산담당관실 황성욱 |
회계관리과 황수진 | 정보통신담당관실 박윤경 | 경북도서관 은숙자 |
교통정책과 방현철 | 에너지정책과 황진웅 | 농업대전환과 정영락 |
축산정책과 이종득 | 산림환경연구원 북부지원 김인한 | 산림정책과 박영만 |
기후환경정책과 이동우 | 산림정책과 이명재 | 수목원관리소 최 은 |
동물위생시험소 엄현정 | 해양수산과 서영주 | 해양레저관광과 옥미선 |
해양수산과 정성욱 | 어업기술원 북부지원 최윤정 | 공공의료과 박성훈 |
공공의료과 김정미 | 맑은물정책과 박정식 | 도로철도과 박준표 |
맑은물정책과 이동창 | 도시계획과 이정미 | 재난관리과 지종구 |
토지정보과 서성우 | 정보통신담당관실 박기진 | 농업자원관리원 강동균 |
작물연구과 신종희 | 수산자원연구원 김진각 | 산업폐수과 이해근 |
기획교육과 김영아 | 농업테크노파크과 차혜지 |
인사위원회 심의 결과 승진된 6급 인원은 총 46명이며, 해당 명단은 위와 같습니다. 축하드립니다.
6급 승진
승진된 6급 인원은 총 52명입니다. 세부 명단은 경북도 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 축하합니다.
7급 승진
7급으로 승진된 79명의 세부 명단은 경북도 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 승진을 축하합니다.
8급 승진
마지막으로, 8급으로 승진된 27명의 명단은 경북도 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 승진을 축하드립니다.
경북도청 전경.ⓒ경북도
경북도, 하반기 인사 조서 발표! 5급 이하 210명 대상 | KoShort : http://koshort.com/post/dfa41ffe/10962
대한민국 사건사고
🔥 클라우드 태그 🔥
KoShort © koshort.com All rights reserved. powered by modoo.io